スキル一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
0005 | ![]() | イチハツソード | N | 通常攻撃時、稀に2連続ダメージになる 効果値20 |
0015 | ![]() | 夜嬢の剣 | R | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0038 | ![]() | ファイヤーランス | R | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0088 | ![]() | モグラの弓 | R | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0154 | ![]() | クッションアーマー | N | 受けるダメージをカットする 効果値10 |
0155 | ![]() | エプロンアーマー | N | [鳥]種族属性追加発生確率アップ 効果値10 |
0191 | ![]() | 防弾ジャケット | R | 敵から攻撃を受けた時、稀にダメージを0にする 効果値10 |
0162 | ![]() | 激アツアーマー | R | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0201 | ![]() | 恋するブレード | SR | 攻撃時、稀にHPを奪う 効果値5 |
73 | ![]() | 腐女子式オートマシンガン | UR | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
83 | ![]() | にくきゅうの弓 | R | 通常攻撃時、稀に2連続ダメージになる 効果値20 |
186 | ![]() | パーティジャケット | R | 敵から攻撃を受けたとき、稀に反撃をする 効果値10 |
86 | ![]() | 黒弓 | R | 通常攻撃時、稀に3連続ダメージになる 効果値15 |
48 | ![]() | 匠の槍 | UR | 通常攻撃時、稀に4連続ダメージになる 効果値10 |
0025 | ![]() | 闇鍋の剣 | UR | 通常攻撃時、稀に4連続ダメージになる 効果値10 |
0125 | ![]() | 校長先生の杖 | UR | 通常攻撃時、稀に3連続ダメージになる 効果値15 |
143 | ![]() | 超メイド式ハードアーマー | SR | 受けるダメージをカットする 効果値10 |
0198 | ![]() | 伝説の十二単 | UR | 毎ターン終了後に最大HPの1%回復する |
0049 | ![]() | 超中二仕様ランス | UR | 攻撃時、稀にHPを奪う 効果値5 |
0070 | ![]() | 風紀委員改造仕様ショットガン | SR | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0075 | ![]() | 精神攻撃型ビームライフル | UR | 敵から攻撃を受けたとき、稀に反撃をする 効果値10 |
0149 | ![]() | 夜露士句戦闘鎧 | UR | 敵から攻撃を受けたとき、稀に反撃をする 効果値10 |
0071 | ![]() | ヘビーメタルマシンガン | SR | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0167 | ![]() | ギザギザアーマー | SR | 敵から攻撃を受けたとき、稀に反撃をする 効果値10 |
0011 | ![]() | ライトブレード | R | 通常攻撃時、稀に3連続ダメージになる 効果値15 |
0066 | ![]() | 炭弾式ショットガン | R | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0089 | ![]() | キューピットの弓 | R | 攻撃時、稀にHPを奪う 効果値250 |
0109 | ![]() | 根性ロッド | R | 稀にHP1で生き残る 効果値5 |
0139 | ![]() | ミラーアーマー | R | 敵から攻撃を受けたとき、稀に反撃をする 効果値10 |
0165 | ![]() | ミラーボールアーマー | R | 敵から攻撃を受けたとき、稀に避ける 効果値10 |
0166 | ![]() | 夜行アーマー | R | 敵から攻撃を受けたとき、稀に反撃をする 効果値10 |
0087 | ![]() | 水風船の弓 | R | 通常攻撃時、稀に2連続ダメージになる 効果値20 |
0180 | ![]() | 唐草模様の浴衣 | N | [魚]種族属性追加発生確率アップ 効果値25 |
042 | ![]() | サラマンダースピア | SR | [竜]種族属性追加ダメージ 効果値? |
119 | ![]() | アクアマリンロッド | SR | 通常攻撃時、稀に2連続ダメージになる 効果値20 |
145 | ![]() | アネモイの鎧のレプリカ | SR | 攻撃時、稀にHPを奪う 効果値250 |
0163 | ![]() | 雪の鎧 | R | [鳥]種族属性追加発生率アップ 効果値25 |
0093 | ![]() | 水撃ちの弓 | SR | [蟲]種族属性追加ダメージ 効果値250 |
0077 | ![]() | 音弓 | N | 攻撃時、稀にHPを奪う 効果値250 |
0130 | ![]() | 肉球アーマー | N | 敵から攻撃を受けたとき、稀に避ける 効果値10 |
0133 | ![]() | スーツ型バトルアーマー | R | 受けるダメージをカットする 効果値10 |
0190 | ![]() | 天使の羽根付きパーカー | R | 攻撃時、稀にHPを奪う 効果値250 |
0037 | ![]() | 鬼嫁ランス | R | 攻撃時、稀にダメージを受ける 効果値15 |
0085 | ![]() | 初級狩人の弓 | R | 受けるダメージをカットする 効果値10 |
0194 | ![]() | 水のエレメンタルコート | SR | 敵から攻撃を受けたとき、稀に避ける 効果値10 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない