槍ゆうしゃ アビリティ
(2コメント)習得Lv | ☆ | 名前 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ☆1 | ちからこぶ | 力を溜め、次回2.5倍のダメージを与える 発生値30 |
2 | ☆1 | カウンター | カウンターの構えをする 16秒持続 発生値15 |
3 | ☆2 | ちからこぶ | 力を溜め、次回2.62倍のダメージを与える 発生値35 |
4 | ☆2 | カウンター | カウンターの構えをする 19秒持続 発生値20 |
5 | ☆1 | 全体攻撃UP | パーティ全員の攻撃力を1.2倍にする 16秒持続 発生値15 |
6 | ☆3 | ちからこぶ | 力を溜め、次回2.8倍のダメージを与える 発生値40 |
7 | ☆3 | カウンター | カウンターの構えをする 22秒持続 発生値25 |
8 | ☆2 | 全体攻撃UP | パーティ全員の攻撃力を1.23倍にする 17秒持続 発生値20 |
9 | ☆3 | 全体攻撃UP | パーティ全員の攻撃力を1.25倍にする 18秒持続 発生値25 |
10 | ☆4 | ちからこぶ | 力を溜め、次回2.95倍のダメージを与える 発生値45 |
コメント(2)
-
Lv3 ☆2 ちからこぶ 2.62倍ダメージ 発生値35
Lv4 ☆2 カウンター 19秒持続 発生値20
Lv5 ☆1 全体攻撃UP パーティ全員の攻撃力を1.2倍にする 16秒持続 発生値15
Lv6 ☆3 ちからこぶ 2.8倍ダメージ 発生値40
Lv7 ☆3 カウンター 22秒持続 発生値25
Lv8 ☆2 全体攻撃UP パーティ全員の攻撃力を1.23倍にする 17秒持続 発生値20
Lv9 ☆3 全体攻撃UP パーティ全員の攻撃力を1.25倍にする 18秒持続 発生値25
L10 ☆4 ちからこぶ 2.95倍ダメージ 発生値45返信数 (1)0-
×
└
名無しのゆうしゃ
No.88095389
通報
情報提供ありがとうございます。
反映しました。0
-
×
└
名無しのゆうしゃ
No.88095389
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない