武器一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
| No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | 種類 | 種類 | 特攻 | 初期攻撃力 | 初期防御力 | 初期素早さ | 初期宝力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | ![]() | ストーンソード | N | 武器 | 剣 | 無 | 170 | 85 | 0 | 0 |
| 0002 | ![]() | ブロンズソード | N | 武器 | 剣 | 無 | 196 | 0 | 51 | 0 |
| 0003 | ![]() | さしすせソード | N | 武器 | 剣 | 無 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 | ![]() | お掃除ブレード | N | 武器 | 剣 | 無 | 229 | 0 | 0 | 55 |
| 0005 | ![]() | イチハツソード | N | 武器 | 剣 | 無 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 | ![]() | のこぎりブレード | R | 武器 | 剣 | 無 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 0015 | ![]() | 夜嬢の剣 | R | 武器 | 剣 | 無 | 441 | 0 | 0 | 223 |
| 0038 | ![]() | ファイヤーランス | R | 武器 | 槍 | 無 | 522 | 0 | 0 | 0 |
| 0088 | ![]() | モグラの弓 | R | 武器 | 弓 | 無 | 445 | 0 | 0 | 150 |
| 0063 | ![]() | ピコピコエアガン | R | 武器 | 銃 | 無 | 370 | 0 | 101 | 0 |
| 0201 | ![]() | 恋するブレード | SR | 武器 | 剣 | 無 | 539 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() | 腐女子式オートマシンガン | UR | 武器 | 銃 | 無 | 832 | 0 | 222 | 0 |
| 83 | ![]() | にくきゅうの弓 | R | 武器 | 弓 | 無 | 270 | 0 | 110 | 0 |
| 111 | ![]() | スカルヘッドロッド | R | 武器 | 杖 | 無 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() | 黒弓 | R | 武器 | 弓 | 無 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | 匠の槍 | UR | 武器 | 槍 | 無 | 855 | 0 | 0 | 184 |
| 0025 | ![]() | 闇鍋の剣 | UR | 武器 | 剣 | 無 | 910 | 0 | 0 | 0 |
| 0125 | ![]() | 校長先生の杖 | UR | 武器 | 杖 | 無 | 663 | 297 | 0 | 0 |
| 0049 | ![]() | 超中二仕様ランス | UR | 武器 | 槍 | 無 | 825 | 0 | 86 | 0 |
| 0070 | ![]() | 風紀委員改造仕様ショットガン | SR | 武器 | 銃 | 無 | ||||
| 0075 | ![]() | 精神攻撃型ビームライフル | UR | 武器 | 銃 | 無 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| 0071 | ![]() | ヘビーメタルマシンガン | SR | 武器 | 銃 | 無 | 798 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 | ![]() | ライトブレード | R | 武器 | 剣 | 無 | ||||
| 0016 | ![]() | スーパーはりせんソード | R | 武器 | 剣 | 無 | ||||
| 0060 | ![]() | スーパー銀玉鉄砲 | R | 武器 | 銃 | 無 | ||||
| 0066 | ![]() | 炭弾式ショットガン | R | 武器 | 銃 | 無 | ||||
| 0089 | ![]() | キューピットの弓 | R | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0109 | ![]() | 根性ロッド | R | 武器 | 杖 | 無 | ||||
| 0087 | ![]() | 水風船の弓 | R | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0026 | ![]() | 竹製の槍 | N | 武器 | 槍 | 無 | ||||
| 042 | ![]() | サラマンダースピア | SR | 武器 | 槍 | 無 | ||||
| 119 | ![]() | アクアマリンロッド | SR | 武器 | 杖 | 無 | 0 | 0 | ||
| 0093 | ![]() | 水撃ちの弓 | SR | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0078 | ![]() | マンボウ | N | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0077 | ![]() | 音弓 | N | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0076 | ![]() | 竹の弓 | N | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0029 | ![]() | 石の槍 | N | 武器 | 槍 | 無 | ||||
| 0028 | ![]() | ドッグランス | N | 武器 | 槍 | 無 | ||||
| 0039 | ![]() | ドライアイスピア | R | 武器 | 槍 | 無 | ||||
| 0037 | ![]() | 鬼嫁ランス | R | 武器 | 槍 | 無 | ||||
| 0085 | ![]() | 初級狩人の弓 | R | 武器 | 弓 | 無 | ||||
| 0059 | ![]() | お掃除ライフル | R | 武器 | 銃 | 無 | ||||
| 0008 | ![]() | アイアンソード | R | 武器 | 剣 | 無 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
